Végzett tiszthelyettesek
Avatásra került | Első beosztás helye | ||||
Fsz. | Név | Rf. | Év | Alakulat | Helyőrség |
1. | Ádám Ottó József | őrmester | 1984 | MH 2314 | Kalocsa |
2. | Agárdi /Dinka/ Gábor | őrmester | 1982 | MH 9351 | Keszthely |
3. | Alexa András | őrmester | 1986 | MH 5532 | Győr |
4. | Altmár Ferenc | őrmester | 1985 | MH 7038 | Szabadszállás |
5. | Aranyics János | őrmester | 1986 | MH 9351 | Keszthely |
6. | Avrámov Ferenc | őrmester | 1982 | MH 7486 | Nagyoroszi |
7. | Bácsalmási Gábor | őrmester | 1988 | MH 5532 | Győr |
8. | Bakos Attila | őrmester | 1982 | MH 2485 | Nagykanizsa |
9. | Balázs Albert | őrmester | 1980 | MH 5532 | Győr |
10. | Balázs István | őrmester | 1981 | MH 4228 | Hódmezővásárhely |
11. | Balázs József | őrmester | 1981 | MH 7038 | Szabadszállás |
12. | Balogh Attila Ferenc | őrmester | 1983 | MH IX. Kik. B. | Nagyoroszi |
13. | Balla István | őrmester | 1988 | MH 9351 | Keszthely |
14. | Balogh János | őrmester | 1983 | MH 7038 | Szabadszállás |
15. | Balogh Mihály | őrmester | 1984 | MH 2314 | Kalocsa |
16. | Balogh Péter | őrmester | 1984 | MH 4783 | Vác |
17. | Balogh Tibor | őrmester | 1985 | MH 6904 | Tapolca |
18. | Balogh Zoltán | őrmester | 1988 | MH 5532 | Győr |
19. | Balogh Zsolt | őrmester | 1987 | MH 4730 | Nagykanizsa |
20. | Barkaszi István | őrmester | 1981 | MH 9001 | Rétság |
21. | Barkóczi László | őrmester | 1983 | MH IX. Kik. B. | Nagyoroszi |
22. | Barnai Tivadar | őrmester | 1977 | MH 7486 | Nagyoroszi |
23. | Barócsi László | őrmester | 1988 | MH 7. rt. szd. | Kiskunfélegyháza |
24. | Bartók Zsolt | őrmester | 1990 | MH 4119 | Eger |
25. | Bazsó Tivadar | őrmester | 1982 | MH 2314 | Kalocsa |
26. | Bazsó Zsolt | őrmester | 1988 | MH 5532 | Győr |
27. | Békási László | őrmester | 1976 | MH 7809 | Baja |
28. | Beluzsár Imre | őrmester | 1978 | MH 7466 | Nagyoroszi |
29. | Bem János | őrmester | 1975 | MH 9851 | Keszthely |
30. | Bene Sándor Tamás | őrmester | 1982 | MH 7341 | Székesfehérvár |
31. | Béri Zoltán Károly | őrmester | 1976 | MH 4730 | Nagykanizsa |
32. | Berkovics Tamás | őrmester | 1990 | MH 2485 | Nagykanizsa |
33. | Biczó Gyula | őrmester | 1984 | MH 2485 | Nagykanizsa |
34. | Biró Károly | őrmester | 1989 | MH 9935 | Tata |
35. | Biró Zoltán | őrmester | 1976 | MH 6904 | Tapolca |
36. | Bodó Attila | őrmester | 1989 | MH 9935 | Tata |
37. | Bogdán Ferenc | őrmester | 1977 | MH 3335 | Nagyatád |
38. | Bolykó Miklós | őrmester | 1987 | MH 7486 | Nagyoroszi |
39. | Bonczi Ferenc | őrmester | 1982 | MH 7486 | Nagyoroszi |
40. | Borbély Bela | őrmester | 1983 | MH 6904 | Tapolca |
41. | Borkó Béla | őrmester | 1980 | MH 4228 | Hódmezővásárhely |
42. | Boros Ferenc | őrmester | 1975 | MH 4730 | Nagykanizsa |
43. | Borsodi Gábor | őrmester | 1975 | MH 7042 | Mezőtúr |
44. | Bosák János | őrmester | 1984 | MH 5532 | Győr |
45. | Bozóki Róbert | őrmester | 1988 | MH-7486 | Nagyoroszi |
46. | Bozsó József | őrmester | 1981 | MH 5532 | Győr |
47. | Budai Attila | őrmester | 1978 | MH 6783 | Lenti |
48. | Budai Jenő | őrmester | 1979 | MH 2485 | Nagykanizsa |
49. | Czene Erik | őrmester | 1989 | MH 9001 | Rétság |
50. | Csábi István | őrmester | 1980 | MH 7486 | Nagyoroszi |
51. | Cserháti Kálmán | őrmester | 1979 | MH 9935 | Tata |
52. | Csölle Zoltán | őrmester | 1978 | MH 2314 | Kalocsa |
53. | Csöndör Zoltán | őrmester | 1989 | MH 5532 | Győr |
54. | Dancza Gábor | őrmester | 1984 | HH 9351 | Keszthely |
55. | Dancs Miklós | őrmester | 1989 | MH 2314 | Kalocsa |
56. | Darányi Károly | őrmester | 1974 | MH 7486 | Nagyoroszi |
57. | Deli József | őrmester | 1985 | MH 7150 | Székesfehérvár |
58. | Dénes Vilmos | őrmester | 1977 | MH 5532 | Győr |
59. | Elek István | őrmester | 1981 | MH 7038 | Szabadszállás |
60. | Erdei János László | őrmester | 1984 | MH 2314 | Kalocsa |
61. | Erdei László Lajos | őrmester | 1988 | MH 9. rt. szd. | Kalocsa |
62. | Erős Attila | őrmester | 1988 | MH 9001 | Rétság |
63. | Faragó József | őrmester | 1981 | MH 9001 | Rétság |
64. | Farkas Ferenc | őrmester | 1978 | MH 7486 | Nagyoroszi |
65. | Farkas Gyula | őrmester | 1984 | MH 2314 | Kalocsa |
66. | Farkas János | őrmester | 1977 | MH 2677 | Pécs |
67. | Farkas József | őrmester | 1984 | MH 5532 | Győr |
68. | Fazekas Attila | őrmester | 1984 | MH 4510 | Jánoshalma |
69. | Fekete Ferenc | őrmester | 1982 | MH 5532 | Győr |
70. | Ferenczi István | őrmester | 1977 | MH 7486 | Nagyoroszi |
71. | Festő-Hegedüs Zoltán | őrmester | 1986 | MH 7203 | Kaposvár |
72. | Finta László | őrmester | 1974 | MH 5313 | Veszprém |
73. | Fodor József Béla L | őrmester | 1984 | MH 2314 | Kalocsa |
74. | Földényi György | őrmester | 1975 | MH 9351 | Keszthely |
75. | Földes László | őrmester | 1983 | MH 9680 | Budapest |
76. | Fülöp László | őrmester | 1976 | MH 9662 | Tata |
77. | Gálos János | őrmester | 1976 | MH 6904 | Tapolca |
78. | Gaszler Imre | őrmester | 1984 | MH 5532 | Győr |
79. | Gecsei Ferenc | őrmester | 1985 | MH 7486 | Nagyoroszi |
80. | Gégény Bertalan | őrmester | 1976 | MH 4228 | Hódmezővásárhely |
81. | Görgényi Zoltán | őrmester | 1988 | MH 7486 | Nagyoroszi |
82. | Gulyás András | őrmester | 1975 | MH 7486 | Nagyoroszi |
83. | Gulyás József | őrmester | 1980 | MH 9351 | Keszthely |
84. | Gulyás László | őrmester | 1987 | MH 2485 | Nagykanizsa |
85. | Guta Sándor | őrmester | 1978 | MH 2314 | Kalocsa |
86. | Gyarmati András | őrmester | 1985 | MH 2485 | Nagykanizsa |
87. | Gyenis Gyula | őrmester | 1975 | MH 9351 | Keszthely |
88. | Hajas György | őrmester | 1984 | MH IX. Kik. B. | Nagyoroszi |
89. | Hajdú László | őrmester | 1981 | MH 9935 | Tata |
90. | Hamari Sándor | őrmester | 1986 | MH 7809 | Baja |
91. | Hamarics János | őrmester | 1975 | MH 9351 | Keszthely |
92. | Hámori László | őrmester | 1975 | MH 3335 | Nagyatád |
93. | Havancsák Ferenc | őrmester | 1975 | MH 9351 | Keszthely |
94. | Hegedűs István | őrmester | 1990 | MH 9662 | Tata |
95. | Heim Géza | őrmester | 1978 | MH 2485 | Nagykanizsa |
96. | Herédi János | őrmester | 1983 | MH 7486 | Nagyoroszi |
97. | Herold János | őrmester | 1984 | MH 7150 | Székesfehérvár |
98. | Hetényi József | őrmester | 1977 | MH 6783 | Lenti |
99. | Hideg Ferenc | őrmester | 1978 | MH 4730 | Nagykanizsa |
100. | Hideg Zoltán | őrmester | 1979 | MH 7486 | Nagyoroszi |
101. | Hofstetter Károly | őrmester | 1980 | MH 2485 | Nagykanizsa |
102. | Hollósi Lajos | őrmester | 1982 | MH 5532 | Győr |
103. | Holmár József | törzsőrmester | 1980 | MH 6060 | Nyírtelek |
104. | Hordós István | őrmester | 1979 | MH 6904 | Tapolca |
105. | Horváth Béla | őrmester | 1979 | MH 2390 | Börgönd |
106. | Horváth István | törzsőrmester | 1984 | MH 7486 | Nagyoroszi |
107. | Horváth József | őrmester | 1979 | MH 7818 | Nagyatád |
108. | Ignácz Ferenc | őrmester | 1980 | MH 3335 | Nagyatád |
109. | Ignácz Imre | őrmester | 1979 | MH 2485 | Nagykanizsa |
110. | Illés Sándor | őrmester | 1984 | MH 9351 | Keszthely |
111. | Ilyés Zoltán | őrmester | 1976 | MH 6783 | Lenti |
112. | Ivanics Győző | őrmester | 1977 | MH 5011 | Budapest |
113. | Jakus Gyula | őrmester | 1975 | MH 3335 | Nagyatád |
114. | Juhász István | őrmester | 1975 | MH 6783 | Lenti |
115. | Juhász Sándor | őrmester | 1983 | MH 7486 | Nagyoroszi |
116. | Kametler Tivadar | őrmester | 1983 | MH 3335 | Nagyatád |
117. | Karap Ferenc | őrmester | 1981 | MH 7486 | Nagyoroszi |
118. | Kárász Tibor | őrmester | 1976 | MH 3335 | Nagyatád |
119. | Kassai László | őrmester | 1990 | MH 9351 | Keszthely |
120. | Kepics László | őrmester | 1978 | MH 8931 | Zalaegerszeg |
121. | Kis Tivadar | őrmester | 1984 | MH 1932 | Karcag |
122. | Kis Zoltán | őrmester | 1988 | MH 6783 | Lenti |
123. | Kiss Imre László | őrmester | 1977 | MH 5011 | Budapest |
124. | Kiss László | őrmester | 1986 | MH 2485 | Nagykanizsa |
125. | Kiss László | őrmester | 1989 | MH 6904 | Tapolca |
126. | Kiss Tibor | őrmester | 1990 | MH 9351 | Keszthely |
127. | Knoll László | őrmester | 1976 | MH 9935 | Tata |
128. | Kocsis Sándor | őrmester | 1981 | MH 2314 | Kalocsa |
129. | Kokics József | őrmester | 1979 | MH 7486 | Nagyoroszi |
130. | Koller József | őrmester | 1989 | MH 9351 | Keszthely |
131. | Kónya László | őrmester | 1983 | MH 1932 | Karcag |
132. | Kovács Attila | törzsőrmester | 1985 | MH 7486 | Nagyoroszi |
133. | Kovács Béla | őrmester | 1979 | MH 2485 | Nagykanizsa |
134. | Kovács Gyula | őrmester | 1985 | MH 5532 | Győr |
135. | Kovács Imre | őrmester | 1978 | MH 2485 | Nagykanizsa |
136. | Kovács János | őrmester | 1977 | MH 5532 | Győr |
137. | Kovács Tamás | őrmester | 1978 | MH 7486 | Nagyoroszi |
138. | Kőműves Károly | őrmester | 1984 | MH 7486 | Nagyoroszi |
139. | Kőszegi Béla | őrmester | 1978 | MH 7818 | Nagyatád |
140. | Krajnyik Ferenc | őrmester | 1976 | MH 9935 | Tata |
141. | Krizsanyik Ernő Pál | őrmester | 1987 | MH 7486 | Nagyoroszi |
142. | Kubik László | őrmester | 1978 | MH 6904 | Tapolca |
143. | Kun László | őrmester | 1975 | MH 6783 | Lenti |
144. | Kurucz József | őrmester | 1990 | MH Kinizsi P.feld.z. Győr | |
145. | Kürti József | őrmester | 1984 | MH 7486 | Nagyoroszi |
146. | Laczkovszki László | őrmester | 1975 | MH 3335 | Nagyatád |
147. | Ladányi György | őrmester | 1979 | MH 2390 | Börgönd |
148. | Lampert Sándor | őrmester | 1987 | MH 9351 | Keszthely |
149. | Lerch György | őrmester | 1974 | MH 5011 | Budapest |
150. | Liptai Gyula | őrmester | 1975 | MH 9351 | Keszthely |
151. | Lovász Antal | őrmester | 1986 | MH 2485 | Nagykanizsa |
152. | Majkuth Gábor Attila | őrmester | 1987 | MH 4510 | Jánoshalma |
153. | Majszin Sándor | őrmester | 1982 | MH 9351 | Keszthely |
154. | Makai János | őrmester | 1985 | MH 9001 | Rétság |
155. | Manyaszek Gyula | őrmester | 1984 | MH 2314 | Kalocsa |
156. | Matheidesz Péter | őrmester | 1985 | MH 7038 | Szabadszállás |
157. | Matlag Gábor | őrmester | 1979 | MH 6904 | Tapolca |
158. | Mayer Zoltán | őrmester | 1976 | MH 2677 | Pécs |
159. | Meglécz Sándor | őrmester | 1988 | MH 5532 | Győr |
160. | Mekes Lajos | őrmester | 1985 | MH 9935 | Tata |
161. | Mengyi László | őrmester | 1988 | MH 9351 | Keszthely- |
162. | Mészáros András | őrmester | 1982 | MH 5532 | Győr |
163. | Mészáros Miklós | őrmester | 1979 | MH 2485 | Nagykanizsa |
164. | Mészáros Sándor | őrmester | 1987 | MH 6783 | Lenti |
165. | Meszesán Mihály | őrmester | 1976 | MH 7818 | Nagyatád |
166. | Micskei János | őrmester | 1980 | MH 7486 | Nagyoroszi |
167. | Miklai József | őrmester | 1987 | MH 3715 | Szombathely |
168. | Mocsár István | őrmester | 1980 | MH 5532 | Győr |
169. | Molnár György | őrmester | 1980 | MH 7587 | Szolnok |
170. | Molnár István | őrmester | 1977 | MH 5532 | Győr |
171. | Molnár János | őrmester | 1989 | MH 2485 | Nagykanizsa |
72. | Molnár Károly | őrmester | 1979 | MH 7486 | Nagyoroszi |
173. | Molnár Tibor | őrmester | 1984 | MH 9351 | Keszthely |
174. | Mónus Béla | őrmester | 1984 | MH IX. Kik. B. | Nagyoroszi |
175. | Morvai István | őrmester | 1975 | MH 7042 | Mezőtúr |
176. | Mucsi István | őrmester | 1984 | MH 2314 | Kalocsa |
177. | Nagy Attila | őrmester | 1990 | MH 2314 | Kalocsa |
178. | Nagy Árpád | őrmester | 1983 | MH 7818 | Nagyatád |
179. | Nagy Ferenc | őrmester | 1975 | MH 9351 | Keszthely |
180. | Nagy Gábor | őrmester | 1982 | MH 2485 | Kalocsa |
181. | Nagy István | őrmester | 1977 | MH 5532 | Győr |
182. | Nagy József János | őrmester | 1975 | MH 7486 | Nagyoroszi |
183. | Nagy Tibor | őrmester | 1987 | MH 7150 | Székesfehérvár |
184. | Németh József | őrmester | 1990 | MH 2485 | Nagykanizsa |
185. | Németh Kálmán | őrmester | 1987 | MH 9351 | Keszthely |
186. | Németh Tibor | őrmester | 1983 | MH 9680 | Budapest |
187. | Nikolics István | őrmester | 1981 | MH 2314 | Kalocsa |
188. | Nikolics Mátyás | őrmester | 1982 | MH IX. Kik. B. | Nagyoroszi |
189. | Nyisalovits Péter | őrmester | 1975 | MH 7486 | Nagyoroszi |
190. | Odor János | őrmester | 1985 | MH 7150 | Székesfehérvár |
191. | Oláh Gábor | őrmester | 1985 | MH 5532 | Győr |
192. | Oláh Károly | őrmester | 1990 | MH Bem J. létü.e. | Kiskunfélegyháza |
193. | Oltyán Gábor | őrmester | 1984 | MH 2314 | Kalocsa |
194. | Orbán László | őrmester | 1986 | MH 1932 | Karcag |
195. | Ősi Zsolt | őrmester | 1989 | MH 9351 | Keszthely |
196. | Palicz Zoltán | őrmester | 1978 | MH 2485 | Nagykanizsa |
197. | Pálinkás Mihály | őrmester | 1981 | MH 2314 | Kalocsa |
198. | Papp József | őrmester | 1983 | MH 7042 | Mezőtúr |
199. | Pásztor János | őrmester | 1976 | MH 7809 | Baja |
200. | Pataki György | őrmester | 1975 | MH 8931 | Zalaegerszeg |
201. | Patkó Zoltán | őrmester | 1984 | MH 2485 | Nagykanizsa |
202. | Pénzes Attila | őrmester | 1988 | MH 9001 | Rétság |
203. | Perjési János | őrmester | 1985 | MH 2485 | Nagykanizsa |
204. | Petrovicz Károly | őrmester | 1978 | MH 5532 | Győr |
205. | Petrovszki István | őrmester | 1976 | MH 4228 | Hódmezővásárhely |
206. | Pintér Imre | őrmester | 1983 | MH 4730 | Nagykanizsa |
207. | Pogácsás János | őrmester | 1983 | MH 7818 | Nagyatád |
208. | Póka Károly | őrmester | 1984 | MH 7486 | Nagyoroszi |
209. | Polyák József | őrmester | 1976 | MH 7042 | Mezőtúr |
210. | Posta János | őrmester | 1978 | MH 8931 | Zalaegerszeg |
211. | Pőcze László Attila | őrmester | 1988 | MH 6904 | Tapolca |
212. | Prepszl Zoltán | őrmester | 1974 | MH 7486 | Nagyoroszi |
213. | Puha Gábor | őrmester | 1990 | MH 9351 | Keszthely |
214. | Rags József | őrmester | 1984 | MH 7486 | Nagyoroszi |
215. | Rabigs Csaba | őrmester | 1978 | MH 8931 | Zalaegerszeg |
216. | Rádi János | őrmester | 1984 | MH 7486 | Nagyoroszi |
217. | Raffai György | őrmester | 1977 | MH 5532 | Győr |
218. | Rébeli-Szabó Zsolt | őrmester | 1982 | MH 9351 | Keszthely |
219. | Réti István | őrmester | 1974 | MH 7587 | Szolnok |
220. | Rontó Attila | őrmester | 1982 | MH 2314 | Kalocsa |
221. | Rózsási István | őrmester | 1978 | MH 2485 | Nagykanizsa |
222. | Sáfár László | őrmester | 1979 | MH 9935 | Tata |
223. | Samu Tibor | őrmester | 1990 | MH 9351 | Keszthely |
224. | Sándor Barnabás | őrmester | 1976 | MH 9001 | Rétság |
225. | Sándor-Hajdu Ferenc | őrmester | 1979 | MH 2485 | Nagykanizsa |
226. | Sándor József | őrmester | 1978 | MH 2485 | Nagykanizsa |
227. | Sáringer György | őrmester | 1978 | MH 2314 | Kalocsa |
228. | Sárréti János | őrmester | 1975 | MH 8931 | Zalaegerszeg |
229. | Sas István | őrmester | 1988 | MH 9351 | Keszthely |
230. | Schender Csaba | őrmester | 1984 | MH 4510 | Jánoshalma |
231. | Schmidt János György | őrmester | 1982 | MH 9351 | Keszthely |
232. | Sebők János | őrmester | 1983 | MH 3715 | Szombathely |
233. | Sebők Pál | őrmester | 1988 | MH 5532 | Győr |
234. | Simon Csaba | őrmester | 1985 | MH 5532 | Győr |
235. | Simon István | őrmester | 1977 | MH 9001 | Rétság |
236. | Simon László | őrmester | 1984 | MH 5532 | Győr |
237. | Sipos Marton | őrmester | 1977 | MH 5532 | Győr |
238. | Sólyom György | őrmester | 1975 | MH 3931 | Zalaegerszeg |
239. | Szabadi István | őrmester | 1976 | MH 37. Forr.e. | Kalocsa |
240. | Szabó Csaba | őrmester | 1987 | MH 6904 | Tapolca |
241. | Szabó Ferenc | őrmester | 1976 | MH 7038 | Szabadszállás |
242. | Szabó Gábor | őrmester | 1974 | MH 5011 | Budapest |
243. | Szabó Gábor | őrmester | 1983 | MH 6783 | Lenti |
244. | Szabó László | őrmester | 1977 | MH 5532 | Győr |
245. | Szabó László | őrmester | 1977 | MH 7809 | Baja |
246. | Szabó László | őrmester | 1980 | MH 5532 | Győr |
247. | Szabó Róbert | őrmester | 1986 | MH 6783 | Lenti |
248. | Szadai Zoltán | őrmester | 1987 | MH 7809 | Baja |
249. | Szakál János | őrmester | 1975 | MH 9351 | Keszthely |
250. | Szalai Gábor | törzsőrmester | 1988 | MH 9935 | Tata |
251. | Szebeni László | őrmester | 1982 | MH 2485 | Nagykanizsa |
252. | Szegedi Attila | őrmester | 1974 | MH 5011 | Budapest |
253. | Szeitz Zoltán | őrmester | 1982 | MH 5532 | Győr |
254. | Székely Zoltán | őrmester | 1983 | MH 2314 | Kalocsa |
255. | Széki Lajos | törzsőrmester | 1990 | MH 9351 | Keszthely |
256. | Szemes Attila | őrmester | 1985 | MH 2485 | Nagykanizsa |
257. | Szilágyi Csaba | őrmester | 1986 | MH 9351 | Keszthely |
258. | Szilas Zsolt | őrmester | 1980 | MH 2677 | Pécs |
259. | Szlávik Ferenc | őrmester | 1984 | MH 5313 | Veszprém |
260. | Szoboszlai Lajos | őrmester | 1975 | MH 9351 | Keszthely |
261. | Sztankó András | őrmester | 1976 | MH 9001 | Rétság |
262. | Szundi Ferenc | őrmester | 1985 | MH 2485 | Nagykanizsa |
263. | Szűcs Ferenc | őrmester | 1978 | MH 2485 | Nagykanizsa |
264. | Szűcs Zoltán | őrmester | 1986 | MH 9351 | Keszthely |
265. | Szűcs Zsolt | őrmester | 1990 | MH 2485 | Nagykanizsa |
266. | Takács László | őrmester | 1976 | HH 4228 | Hódmezővásárhely |
267. | Tari Péter | őrmester | 1976 | MH 7042 | Mezőtúr |
268. | Tédi Gábor | őrmester | 1975 | MH 3715 | Szombathely |
269. | Telegdi László | őrmester | 1979 | MH 2485 | Nagykanizsa |
270. | Tiba Attila János | őrmester | 1981 | MH 6904 | Tapolca |
271. | Tóth Csaba József | őrmester | 1987 | MH 5532 | Győr |
272. | Tóth Imre | törzsőrmester | 1988 | MH 9238 | Szolnok |
273. | Tóth István | őrmester | 1989 | MH 7486 | Nagyoroszi |
274. | Tóth József | őrmester | 1977 | MH 7150 | Székesfehérvár |
275. | Tóth Károly | őrmester | 1974 | MH 9351 | Keszthely |
276. | Tóth László | őrmester | 1976 | MH 6904 | Tapolca |
277. | Tóth László | őrmester | 1983 | MH 7341 | Székesfehérvár |
278. | Tóth Mihály | őrmester | 1986 | MH Kinizsi fel.z. | Győr |
279. | Tóth Sándor | őrmester | 1979 | MH 2390 | Börgönd |
280. | Török Ferenc | őrmester | 1983 | MH 9001 | Rétság |
281. | Triebl Zoltán | őrmester | 1982 | MH 2485 | Nagykanizsa |
282. | Turcsán Zoltán | őrmester | 1985 | MH 9935 | Tata |
283. | Turucz András | őrmester | 1982 | MH 9351 | Keszthely |
284. | Udvarhelyi Péter | őrmester | 1974 | MH 7486 | Nagyoroszi |
285. | Urbin Árpád | törzsőrmester | 1984 | MH 7486 | Nagyoroszi |
286. | Váczi Dániel | őrmester | 1975 | MH 37. Forr.e. | Kalocsa |
287. | Váczi Sándor | őrmester | 1976 | MH 4228 | Hódmezővásárhely |
288. | Vankó István | törzsőrmester | 1987 | MH 7486 | Nagyoroszi |
289. | Vanyó András | őrmester | 1983 | MH 7486 | Nagyoroszi |
290. | Váradi Attila | őrmester | 1978 | MH 4730 | Nagykanizsa |
291. | Várdai János | őrmester | 1977 | MH 5011 | Budapest |
292. | Varga Csaba | törzsőrmester | 1989 | MH 5532 | Győr |
293. | Varga Gyula | őrmester | 1977 | MH 5532 | Győr |
294. | Varga Lajos | őrmester | 1986 | MH 7486 | Nagyoroszi |
295. | Varró Mihály | őrmester | 1975 | MH 9351 | Keszthely |
296. | Varró Sándor | őrmester | 1979 | MH 2485 | Nagykanizsa |
297. | Varsányi Miklós | őrmester | 1977 | MH 5532 | Győr |
298. | Vécsei László | törzsőrmester | 1987 | MH 7150 | Székesfehérvár |
299. | Végh Zoltán | őrmester | 1982 | MH 2485 | Nagykanizsa |
300. | Vekerdi József | őrmester | 1976 | MH 7038 | Szabadszállás |
301. | Vékony Béla | őrmester | 1975 | MH 4228 | Hódmezővásárhely |
302. | Verebi István | őrmester | 1983 | MH 7486 | Nagyoroszi |
303. | Viczián János | őrmester | 1983 | MH 4730 | Nagykanizsa |
304. | Vincze László | őrmester | 1976 | MH 2677 | Pécs |
305. | Virág László | őrmester | 1976 | MH 7818 | Nagyatád |
306. | Virágos Ferenc | őrmester | 1985 | MH 3715 | Szombathely |
307. | Viszóczki Tibor | őrmester | 1976 | MH 7038 | Szabadszállás |
308. | Vörös Ferenc | őrmester | 1987 | MH 9662 | Tata |
309. | Weigert Márton | őrmester | 1989 | MH 7587 | Szolnok |
310. | Zavilla István | őrmester | 1987 | MH 4510 | Jánoshalma |
311. | Zentai József | őrmester | 1974 | MH 9351 | Keszthely |
312. | Zoltai Bertalan | őrmester | 1983 | MH 8931 | Zalaegerszeg |
313. | Zsurka György | őrmester | 1984 | MH 7486 | Nagyoroszi |
314. | Zudor Ervin | őrmester | 1989 | MH 5532 | Győr |
Módosítás: (2012. július 10. kedd, 19:58)